- トップページ
- その他の電線加工機・周辺機器
- SP7300/SP7600
ホットマーカー(サーマルプリント式)SP7300/SP7600CTK
HOT MARKER
ホットマーカー(サーマルプリント式)
SP7300【スタンダードモデル】
SP7600【ハイスペックモデル】
チューブ、マーカーラベル、マーカープレートのマーキング。
- 3 種類のワークにきれいなマーキング…チューブ、マーカーラベル、マーカープレート(端子記銘版)。
- 柔軟な操作性(スタンドアイロン仕様)…付属キーボードと液晶画面による単体運用可能。
- 本体内部メモリの強化で保存可能データが従来機の8倍に。
- 高い拡張機能。
- 付属制御ソフト“PCMS “によるパソコン連携。
- ソフトの操作性を向上、パソコン連携機能を強化。
- バーコード入力等新機能追加…CTKオリジナルバーコードフォント(CODE39準拠)。
- 内蔵フォント拡充…6、9アンダーバー付きフォントを追加。アースマーク等の記号類を追加。
- プリフォワード標準装備…安定したチューブの送り込み。
- 新型ライニングユニット(SP7600)。
■SP7600【ハイスペックモデル】固有機能
- SP7600【ハイスペックモデル】固有機能
- 太径チューブマーキング…外径22mm までの塩ビチューブに対応。
- セットカット対応の高機能カッター機構。
- 新型ライニングユニット(チューブ貼付装置)を装備…本体への脱着を簡単確実にする新機構。
■SP7300【スタンダードモデル】
|
■SP7600【ハイスペックモデル】
|
■特徴
充実のスタンドアローン機能
|
内蔵フォント拡充
|
|
|
|
■仕様
機種 | SP7300 | SP7600 | ||
---|---|---|---|---|
印刷方式 | サーマルプリント方式 | |||
サーマルヘッド | TPH933 | |||
対象ワーク | 塩ビチューブ | 外径φ2.0~φ19.0mm | 外径φ2.0~φ22.0mm | |
収縮チューブ | 折幅最大30mm程度 | 折幅最大35mm程度 | ||
マーカーラベル | 短尺・長尺 | |||
マーカープレート | 各種 | |||
書体 | CTKオリジナルフォント | |||
標準フォント | 文字サイズ | 2.4×2.4(タテ/ヨコ) 1.8×1.8(タテ/ヨコ) 2.4×1.2(タテ/ヨコ) 1.8×0.9(タテ/ヨコ) 3.0×2.4(タテ/ヨコ) 2.0×1.2(タテ/ヨコ) 5.0×3.0(タテ) 2.7×2.1(タテ) |
||
文字種類※1 | 数字:0~9 英字:大文字A~Z 小文字a~z カタカナ:ア~ン 記号:各種 |
|||
特殊フォント | 1 | 文字サイズ | 2.4×2.4(タテ) 3.0×2.4(タテ) | |
文字種類 | 6 9 ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ (アンダーバー)組込み済み | |||
2 | 文字サイズ | 4.0、5.0、5.5mm ※2 | ||
文字種類 | ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ のみ | |||
桁数×段数 | 22桁×1段、10桁×2段、6桁×3段、4桁×4段 | |||
ナンバリング | 10進、16進、逆10進、逆16進 | |||
ディスプレイ | 白色バックライト付き液晶画面(40桁×4段) | |||
スタンドアローン入力 | 付属専用キーボード | |||
インターフェース | USB | |||
本体メモリー | 最大1,000ライン+1,000ライン×8ライン | |||
カッター | 手動式全半切機能装備 | 自動/手動式全半切機能装備 | ||
プリフォアード | 適応ワーク | 塩ビチューブ 外径φ2.5~φ8.0mm | ||
ランニングユニット | 適応ワーク | 設定なし | 塩ビチューブ 外径φ2.5~φ6.0mm | |
貼付テープ | LT1230(幅12.0mm×長さ30m巻) | |||
電源 | AC100V,50/60Hz | |||
生産能力 | 約4,500個/時間(チューブモード:長さ20mm 5桁×1段マーキング時) | |||
本体 | 寸法 | 315W(カッターシールド含)×280D×305Hmm | ||
重量 | 11.5kg | 12.kg | ||
カラー | スノーホワイト/ペールグレー | パープリッシュブルー/ペールグレー | ||
印字テープ 幅20mm×長さ200m/巻 |
黒:S611-20(出荷時1巻装着済) |
※1.文字サイズにより一部含まれないフォントがあります
※2.同一書体内に割振り
■制御ソフトウェア"PCMS"
対応OS | Windows Vista(32bit版のみ)、Windows7 |
---|---|
適応PC | 各OS推進値以上のスペックを有し。USBポートの使用可能なパーソナルコンピューター |
メモリ | 各OS推進値以上 |
ハードディスク | 各OS推進値以上 |
■バーコード
書体 | CODE39準拠CTKオリジナルフォント |
---|---|
文字サイズ | 40ポイント以上推奨 |
チェックデジット | 選択式(モジュラス43を仕様) |
適応ワーク | 塩ビチューブ外径4.0mm以上(バーコードのみマーキング) マーカーラベル、マーカープレート |